| Max. pulling capacity (kg/Ibs): | 12000 kg (26450 Ibs) |
| Max. rope length (m/ft): | 51.3 m (168.2 ft) |
| Recommended wire rope (mm/in): | 16 mm (7/11") 1960Mpa |
| Hydromotor (cc/in³): | 200cc (12 in³) |
| Max. pump flow (L/min-g/min): | 60 L/min (15.8 g/min) |
| Gear ratio: | 28:1 |
| Oil types and capactiy: | 85 W 90 - 2 L |
| Max. working pressure (bar/psi): | 135bar (1958 psi) |
| Winch (kg/Ibs): | 185 kg (408 Ibs) |
| Roller Fairlead (kg/lbs): | 18 kg (39,6 lbs) |
| Cable Tensioner (kg/Ibs): | 8 kg (17,6 lbs) |
PN HMW 12.0 PHT-N Manuel Clutch Shifter
PN HMW 12.0 PHT/PN Air Clutch Shifter
For detailed information about Hydraulic Winch: HMW 12.0 PHT Hydraulic Winch